Model# 584MM
The 584MM series of analog panel meters is designed to operate in harsh environments. The ruggedized meters have all metal cases and polycarbonate windows. The 584MM models are provided with a gasket to ensure dust and moisture protection. The meter mechanisms have a long history of lasting durability and performance within specifications.
- Vibration, Temperature, and environmental specifications all exceed ANSI C39.1
Overview
Full Scale for Voltmeters150Vac to 3000Vac
Full Scale for Ammeters5Aac to 2000Aac
Repeatability1%
Response Time1.5 Seconds
Overload10X Momentary/2X Sustained
Accuracy
ClassĀ±2%
Input
Rating for Voltmeters150Vac to 600Vac
Rating for Ammeters0-5Aac
Frequency Range Ā±2%
Detailed Model Specifications
Click below to see available detailed specifications
While these tables work on mobile devices, they are best viewed on a desktop computer.
Catalog Number | Input Rating | Full Scale | Face Size | Frequency Range | Accuracy | Repeatability | Overload | Response Time | Environmental | Temperature | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584MM-15R-150VAC-FC | 0-150Vac | 150Vac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-300VAC-FC | 0-300Vac | 300Vac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-600VAC-FC | 0-600Vac | 600Vac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-150VAC-600V-FC | 0-150Vac | 600Vac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-150VAC-750V-FC | 0-150Vac | 750Vac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-150VAC-3000V-FC | 0-150Vac | 3000Vac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
Catalog Number | Input Rating | Full Scale | Face Size | Frequency Range | Accuracy | Repeatability | Overload | Response Time | Environmental | Temperature | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584MM-15R-5AAC-SC-FC | 0-5Aac | 0-5Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-50AAC-FC | 0-5Aac | 0-50Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-60AAC-FC | 0-5Aac | 0-60Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-75AAC-FC | 0-5Aac | 0-75Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-100AAC-FC | 0-5Aac | 0-100Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-150AAC-FC | 0-5Aac | 0-150Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-200AAC-FC | 0-5Aac | 0-200Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-300AAC-FC | 0-5Aac | 0-300Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-500AAC-FC | 0-5Aac | 0-500Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-600AAC-FC | 0-5Aac | 0-600Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-800AAC-FC | 0-5Aac | 0-800Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-1000AAC-FC | 0-5Aac | 0-1000Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-1500AAC-FC | 0-5Aac | 0-1500Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
584MM-15R-5AAC-2000AAC-FC | 0-5Aac | 0-2000Aac | 3.5" | 50-400Hz | Ā±2% | 1% | 10X Momentary/2X Sustained | 1.5 sec. max. | IP66 | -55Ā°F to +158Ā° | 14 oz. |
Resources
View engineering resources and whitepapers.