Model# ACT
AC Current Transducer
- Designed for use in applications which require inexpensive current measurement.
- Designed to withstand motor start-up transients.
- Accurate, reliable current measurement over a frequency range of 50/60Hz
- UL, CUL, and CE listed
Overview
Output Ripple< 1.0% F.S.
Response400ms
Temperature Range-20Ā° C to +60Ā° C
Weight0.8 Lbs to 1.4 Lbs
Accuracy
ClassĀ± 0.25% F.S. @ 60Hz
Input
Amps0-1A or 0-20A
Frequency Range50/60Hz
Output
Standard0-1mAdc, 4-20mAdc, 0-10Vdc or 0-5Vdc
Burden1.0VA
Detailed Model Specifications
Click below to see available detailed specifications
While these tables work on mobile devices, they are best viewed on a desktop computer.
Catalog Number | Input Amps | Output Current | Output Ripple | Response Time at 99% | Power Type | Burden | Frequency Range | Accuracy @ 60Hz | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT-001A | 0-1A | 0-1mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-005A | 0-5A | 0-1mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-010A | 0-10A | 0-1mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-020A | 0-20A | 0-1mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
Catalog Number | Input Amps | Output Current | Output Ripple | Response Time at 99% | Power Type | Burden | Frequency Range | Accuracy @ 60Hz | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT-001CX5 | 0-1A | 0-5Vdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-005CX5 | 0-5A | 0-5Vdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-010CX5 | 0-10A | 0-5Vdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-020CX5 | 0-20A | 0-5Vdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
Catalog Number | Input Amps | Output Current | Output Ripple | Response Time at 99% | Power Type | Burden | Frequency Range | Accuracy @ 60Hz | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT-001C | 0-1A | 0-10Vdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-005C | 0-5A | 0-10Vdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-010C | 0-10A | 0-10Vdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-020C | 0-20A | 0-10Vdc | <1.0% F.S. | 400ms | Self-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
Catalog Number | Input Amps | Output Current | Output Ripple | Response Time at 99% | Power Type | Burden | Frequency Range | Accuracy @ 60Hz | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT-001E | 0-1A | 4-20mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | 115Vac INST. POWER | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 1.4 Lbs |
ACT-001E2 | 0-1A | 4-20mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | Loop-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-005E | 0-5A | 4-20mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | 115Vac INST. POWER | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 1.4 Lbs |
ACT-005E2 | 0-5A | 4-20mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | Loop-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-010E | 0-10A | 4-20mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | 115Vac INST. POWER | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 1.4 Lbs |
ACT-010E2 | 0-10A | 4-20mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | Loop-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
ACT-020E | 0-20A | 4-20mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | 115Vac INST. POWER | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 1.4 Lbs |
ACT-020E2 | 0-20A | 4-20mAdc | <1.0% F.S. | 400ms | Loop-Powered | 1.0VA | 50 to 60 | Ā±0.25% F.S. | 0.8 Lbs |
Resources
View engineering resources and whitepapers.