Model# AGW
Precision AC Watt Transducer
- Equipment monitoring for process control.
- Integration into energy management systems, or a variety of sub-metering applications.
- Measurement using direct-connection, current and/or potential transformers.
- Accurate regardless of variations in voltage, current, power factor, or load.
- Available with 1, 2, 2 1/2, or 3 element configurations. Provides bi-directional operation.
- Accuracy maintained over wide temperature range, calibration traceable to NIST.
Overview
Response Time (99%) < 400ms
Output Loading (Ī©) See Sables
Output Ripple< 0.5% F.S.
Temperature Effect(-20Ā°C to +60Ā°C) Ā±0.005%/C
Accuracy
ClassĀ±0.2% Rdg Ā± 0.04% F.S.
Input
Volts and Amps0-150V thru 0-600V/0-1A thru 0-20A
Frequency Range58 to 62 Hz
Output
Standard+/-1mA, +/-10V, 4-20mA
Burden Voltage<0.1VA/phase
Burden Current< 0.25VA
Detailed Model Specifications
Click below to see available detailed specifications
While these tables work on mobile devices, they are best viewed on a desktop computer.
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output Current | Output Loading (Ī©) | Output Ripple | Response Time at 90% | Burden Voltage | Burden Current | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGW-001B | 0-150V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-002B | 0-300V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-003B | 0-600V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-004B | 0-150V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-005B | 0-300V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-006B | 0-600V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-007B | 0-150V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-007.5B | 0-150V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-008B | 0-300V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-008.5B | 0-300V | 0-5Amps | Ā±1mAdc | 0-10K | <0.5% F.S. | <400ms | <0.1VA | <0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2%Rdg./..Ā±0.5% F.S. | 4.4 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output Current | Output Loading (Ī©) | Output Ripple | Response Time at 90% | Burden Voltage | Burden Current | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGW-001E | 0-150V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-002E | 0-300V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-003E | 0-600V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-004E | 0-150V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-005E | 0-300V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-006E | 0-600V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-007E | 0-150V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-007.5E | 0-150V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-008E | 0-300V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-008.5E | 0-300V | 0-5Amps | 4-20mAdc | 0-500 | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 4.4 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output Current | Output Loading (Ī©) | Output Ripple | Response Time at 90% | Burden Voltage | Burden Current | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGW-001D | 0-150V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-002D | 0-300V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-003D | 0-600V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 2.4 Lbs |
AGW-004D | 0-150V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-005D | 0-300V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-006D | 0-600V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 3.3 Lbs |
AGW-007D | 0-150V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-007.5D | 0-150V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-008D | 0-300V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 4.4 Lbs |
AGW-008.5D | 0-300V | 0-5Amps | Ā±10Vdc | 2K min. | <0.5% F.S | < 400ms | < 0.1VA | < 0.25VA | 58-62Hz | Ā±0.2% Rdg./PF .. Ā±0.04% F.S. | 4.4 Lbs |
Resources
View engineering resources and whitepapers.