Model# GWV5
Precision AC Watt/Var Transducer
- Integration into energy management systems, or a variety of sub-metering applications.
- Measurement using direct-connection, current transformers, and/or potential transformers.
- Available in 1, 2, or 3 element configurations. Some models provide bi-directional operation.
- Accuracy maintained over wide temperature range.
- Calibration traceable to NIST.
Overview
Response Time (99%)<400 ms
Output Loading (Ī©) See Tables
Output Ripple<0.5% F.S
Temperature Effect-20°C to +60°C
Accuracy
Class±0.2% Rdg. ±0.05% F.S.
Input
Current0-150V thru 0-600V/0-5A
Frequency60Hz standard; 50Hz optional
Output
Standard±1mAdc, ±10Vdc, ±5Vdc, 4-20mAdc or 4-12-20mAdc
Burden Voltage<0.1VA/phase
Burden Current<0.28VA/phase
Detailed Model Specifications
Click below to see available detailed specifications
While these tables work on mobile devices, they are best viewed on a desktop computer.
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Output Loading (Ī©) | Full Scale W/VA | Power Supply | Burden Voltage | Burden Current | Frequency Range (50Hz optional) | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWV5-001A | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001A-50 | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001A-50W | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001B | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001B-22 | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001B-22W | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001B-50 | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001B-50-22 | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001B-50-22W | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001B-50W | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001B-W | 0-150V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002A | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002A-50 | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002A-50W | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002B | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002B-22 | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002B-22W | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002B-50 | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002B-50-22 | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002B-50-22W | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002B-50W | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002BW | 0-300V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003A | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003A-50 | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003A-50W | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003B | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003B-22 | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003B-22W | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003B-50 | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003B-50-22 | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003B-50-22W | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003B-50W | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003BW | 0-600V | 0-5A | 0-1mAdc | 0-10K | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Output Loading (Ī©) | Full Scale W/VA | Power Supply | Burden Voltage | Burden Current | Frequency Range (50Hz optional) | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWV5-001X5 | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001X5-22 | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001X5-50 | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs2.6 Lbs |
GWV5-001X5-50-22 | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001X5-50-22W | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001X5-50W | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001X5W | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001CX5 | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001CX5-50 | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001CX5-50W | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001CX5W | 0-150V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002X5 | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002X5-22 | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002X5-50 | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002X5-50-22 | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002X5-50-22W | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002X5-50W | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002X5W | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002CX5 | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002CX5-50 | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002CX5-50W | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002CX5W | 0-300V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003X5 | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003X5-22 | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003X5-50 | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003X5-50-22 | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003X5-50-22W | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003X5-50W | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003X5W | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003CX5 | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003CX5-50 | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003CX5-50W | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003CX5W | 0-600V | 0-5A | 5Vdc | 2K min. | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Output Loading (Ī©) | Full Scale W/VA | Power Supply | Burden Voltage | Burden Current | Frequency Range (50Hz optional) | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWV5-001D | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001D-22 | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001D-22W | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001D-50 | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001D-50-22 | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001D-50-22W | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001D-50W | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001DW | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001C | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001C-50 | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001C-50W | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001CW | 0-150V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002D | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002D-22 | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002D-22W | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002D-50 | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002D-50-22 | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002D-50-22W | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002D-50W | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002C | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002C-50 | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002C-50W | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002CW | 0-300V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003D | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003D-22 | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003D-22W | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003D-50 | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 500 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003D-50-22 | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003D-50-22W | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003D-50W | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003DW | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 1000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003C | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003C-50 | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003C-50W | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-003CW | 0-600V | 0-5A | 10Vdc | 2K min. | 2000 | Self Powered | 0.1VA/phase0-150V | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Output Loading (Ī©) | Full Scale W/VA | Power Supply | Burden Voltage | Burden Current | Frequency Range (50Hz optional) | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWV5-001E | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001E-22 | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001E-22W | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001E-50 | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001E-50-22 | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001E-50-22W | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 500 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001E-50W | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001EW | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 500 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001EG | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001EG-50 | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001EG-50W | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-001EGW | 0-150V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002E | 0-300V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002E-22 | 0-300V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 1000 | 230Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002E-22W | 0-300V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002E-50 | 0-300V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 1000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
GWV5-002E-50-22 | 0-300V | 0-5A | 4-20mA | 0-500 | 2000 | 85-135Vac | 0.1VA/phase | 0.28VA/phase | 60Hz standard | ±0.2%Rdg. ...±0.05% F.S. | 2.6 Lbs |
