Model# PF5
Phase Angle Transducer
- The bi-polar output of the model PF is directly proportional to the 0 to 60Ā° leading or lagging power factor
- of the input signal.
- A leading PF is represented by a negative output signal.
- A lagging PF is represented by a positive output signal.
- Provides an accurate means for calculating power factor, PF=COS (Phase angle).
Overview
Response Time (90%)400 milliseconds
Output Loading (Ī©)See Tables
Temperature Range-20Ā°C to +60Ā°C
Weight 2.5 Lbs
Accuracy
ClassĀ±0.5% of Span
Input
Volts0-95V thru 0-550V/0.02 thru 0-20A
Frequency Range50-60 Hz
Output
StandardĀ±1mAdc, Ā±10Vdc, 4-20mAdc or 4-12-20mAdc
Burden Voltage2.0VA
Burden Current0.4VA
Detailed Model Specifications
Click below to see available detailed specifications
While these tables work on mobile devices, they are best viewed on a desktop computer.
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Power Type | Output Loading | Input Burden Voltage | Input Burden Current | Response at 90% | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5-001A | 95-135V | 0.2-5.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-002A | 200-300V | 0.2-5.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-003A | 410-550V | 0.2-5.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-010A | 95-135V | 0.3-10.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-011A | 200-300V | 0.3-10.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-012A | 410-550V | 0.3-10.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-019A | 95-135V | 1-20.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-020A | 200-300V | 1-20.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-021A | 410-550V | 1-20.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Power Type | Output Loading | Input Burden Voltage | Input Burden Current | Response at 90% | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5-001C | 95-135V | 0.2-5.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-002C | 200-300V | 0.2-5.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-003C | 410-550V | 0.2-5.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-010C | 95-135V | 0.3-10.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-011C | 200-300V | 0.3-10.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-012C | 410-550V | 0.3-10.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-019C | 95-135V | 1-20.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-020C | 200-300V | 1-20.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-021C | 410-550V | 1-20.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2K min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Power Type | Output Loading | Input Burden Voltage | Input Burden Current | Response at 90% | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5-001E | 95-135V | 0.2-5.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-002E | 200-300V | 0.2-5.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-003E | 410-550V | 0.2-5.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-010E | 95-135V | 0.3-10.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-011E | 200-300V | 0.3-10.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-012E | 410-550V | 0.3-10.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-019E | 95-135V | 1-20.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-020E | 200-300V | 1-20.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-021E | 410-550V | 1-20.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Power Type | Output Loading | Input Burden Voltage | Input Burden Current | Response at 90% | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5-001EM | 95-135V | 0.2-5.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-002EM | 200-300V | 0.2-5.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-003EM | 410-550V | 0.2-5.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-010EM | 95-135V | 0.3-10.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-011EM | 200-300V | 0.3-10.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-012EM | 410-550V | 0.3-10.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-019EM | 95-135V | 1-20.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-020EM | 200-300V | 1-20.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-021EM | 410-550V | 1-20.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Power Type | Output Loading | Input Burden Voltage | Input Burden Current | Response at 90% | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5-004A | 95-135V | 0.2-5.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-005A | 200-300V | 0.2-5.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-006A | 410-550V | 0.2-5.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-013A | 95-135V | 0.3-10.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-014A | 200-300V | 0.3-10.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-015A | 410-550V | 0.3-10.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-022A | 95-135V | 1-20.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-023A | 200-300V | 1-20.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-024A | 410-550V | 1-20.0A | 0-1mAdc | 115 Vac INST PWR | 0-10K | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Power Type | Output Loading | Input Burden Voltage | Input Burden Current | Response at 90% | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5-004C | 95-135V | 0.2-5.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-005C | 200-300V | 0.2-5.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-006C | 410-550V | 0.2-5.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-013C | 95-135V | 0.3-10.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-014C | 200-300V | 0.3-10.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-015C | 410-550V | 0.3-10.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-022C | 95-135V | 1-20.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-023C | 200-300V | 1-20.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-024C | 410-550V | 1-20.0A | 10Vdc | 115 Vac INST PWR | 2k min. | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Power Type | Output Loading | Input Burden Voltage | Input Burden Current | Response at 90% | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5-004E | 95-135V | 0.2-5.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-005E | 200-300V | 0.2-5.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-006E | 410-550V | 0.2-5.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-013E | 95-135V | 0.3-10.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-014E | 200-300V | 0.3-10.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-015E | 410-550V | 0.3-10.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-022E | 95-135V | 1-20.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-023E | 200-300V | 1-20.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-024E | 410-550V | 1-20.0A | 4-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Power Type | Output Loading | Input Burden Voltage | Input Burden Current | Response at 90% | Frequency Range | Accuracy | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF5-004EM | 95-135V | 0.2-5.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-005EM | 200-300V | 0.2-5.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-006EM | 410-550V | 0.2-5.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-013EM | 95-135V | 0.3-10.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-014EM | 200-300V | 0.3-10.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-015EM | 410-550V | 0.3-10.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-022EM | 95-135V | 1-20.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-023EM | 200-300V | 1-20.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
PF5-024EM | 410-550V | 1-20.0A | 4-12-20mA | 115 Vac INST PWR | 0-500 | 2.0VA | 0.4VA | 400ms | 50-60Hz | Ā±0.5% of Span | 2.5 Lbs |
Resources
View engineering resources and whitepapers.