Model# PT3
5KV
Medium Voltage Potential Transformer
The PT3 is a 5kV rated potential transformer with 45kV BIL; and the two bushing PT3-2 can be connected for open-delta applications, while the single bushing PT3-1 are for wye-wye connections.
- Suitable for revenue grade metering applications.
- Secondary Terminals are No. 10-32 screws with one lock washer & flat washer.
- The core and coil assembly is encased in a plastic enclosure and vacuum encapsulated in polyurethane resin.
- Thermal burden rating is for 120 volt secondaries.
- 50Hz designs are available.
- Indoor type
- Fuses have 0.81ā³ or 1.0ā³ Dia. Caps and 4.25ā³ or 5ā³ clip centers.
- Primary fuses are included.
- UL Recognized.
Overview
Insulation Class5.6kV
Basic Impulse Level45kV BIL
Thermal Rating:600VA at 30Ā°C Amb. ā 400VA at 55Ā°C Amb
Approximate Weight24 Lbs
Accuracy
Accuracy Class0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z at 100% rated voltage with 120V based ANSI burden
Accuracy Class0.6 WX ā 1.2 MY at 58% rated voltage with 69.3V based ANSI burden
Input
Frequency60Hz
Volts0-840 thru 0-4800V
Output
Standard120V or 110-50Hz

LR89403
E145172
Need Assistance? Call: 614-889-6152
Not the right part? View all Potential Transformers
Detailed Model Specifications
Click below to see available detailed specifications
While these tables work on mobile devices, they are best viewed on a desktop computer.
Catalog Number | Primary Voltage | Secondary Voltage | Turn Ratio | 100% | 58% | 30Ā°C Amb. | 55Ā°C Amb. | Insulation Class | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3-2-45-841FF | 840V | 120V | 7:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
PT3-2-45-122FF | 1200V | 120V | 10:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
PT3-2-45-242FF | 2400V | 120V | 20:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
PT3-2-45-332FF | 3300V | 110V-50Hz | 30:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
PT3-2-45-422FF | 4200V | 120V | 35:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
PT3-2-45-482FF | 4800V | 120V | 40:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
Catalog Number | Primary Voltage | Secondary Voltage | Turn Ratio | 100% | 58% | 30Ā°C Amb. | 55Ā°C Amb. | Insulation Class | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3-1-45-242F | 2400V | 120V | 20:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
PT3-1-45-422F | 4200V | 120V | 35:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
PT3-1-45-482F | 4800V | 120V | 40:1 | 0.3 WX, 0.6MY, 1.2Z | 0.6 WX 1.2 MY | 600 VA | 400 VA | 5.6kV | 24 Lbs |
Resources
View engineering resources and whitepapers.